Technische Daten
Kennwerte
| Wert | Einheit | Min | Typ | Max |
|---|---|---|---|---|
| Eingangsspannung Bundle | V | 12 | ||
| Eingangsspannung Metolog | V | 6 | 12 | 30 |
| Stromverbrauch Bundle | mA | 200 | 300 | |
| Stromverbrauch Metolog | mA | 155 | 180 | |
| Temperatur | °C | -20 | +70 |
Pinbelegung
| Pin | Farbe | Signal |
|---|---|---|
| 1 | Schwarz | Masse |
| 2 | Blau | Geschwindigkeitssignal, 12V, Rechteckimpulse |
| 3 | Orange | Indikatorausgang, Masse (open collector) |
| 4 | Rot | 12V Versorgungsspannung |
| 5 | Weiß | Rückfahrsignal, 12V, active HIGH |
| 6 | Grün | Nicht belegter Ausgang, Masse (open collector) |
Messwerte und Auflösung
| Wert | Typisch | Maximum |
|---|---|---|
| Distanz | 999 km | |
| Intervall | 10, 50, 100, 200 m | 1000 m |
| Pulse pro km | 3600 oder 10000 | 40000 |
| Eichstrecke | 100 m | 9999 m |
Befestigung
- Lochabstand 38mm x 30mm
- Gewinde: M4
- maximale Schraubenlänge ab Gehäuse: 10mm
- Befestigung kompatibel mit RAM Mounts Befestigungssystem